Miasto | Osób |
Bierutów | 0 |
Bogatynia | 0 |
Bolesławiec | 0 |
Bolków | 0 |
Chocianów | 0 |
Chojnów | 0 |
Dzierżoniów | 0 |
Głogów | 0 |
Jedlina Zdrój | 0 |
Jelenia Góra | 0 |
Karpacz | 0 |
Kąty Wrocławskie | 0 |
Kłodzko | 0 |
Legnica | 0 |
Lubań | 0 |
Lwówek Śląski | 0 |
Międzylesie | 0 |
Nowa Ruda | 0 |
Oleśnica | 0 |
Piława Górna | 0 |
Polkowice | 0 |
Syców | 0 |
Szklarska Poręba | 0 |
Wałbrzych | 0 |
Wrocław | 0 |
Zgorzelec | 0 |
Ziębice | 0 |
Złotoryja | 0 |
Żmigród | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 08-03-2021 w poszczególnych miastach.