Miasto | Osób |
Będzin | 0 |
Bielsko-Biała | 5 |
Bytom | 0 |
Chorzów | 0 |
Cieszyn | 0 |
Czechowice-Dziedzice | 0 |
Czeladź | 0 |
Częstochowa | 0 |
Dąbrowa Górnicza | 0 |
Gliwice | 0 |
Jastrzębie Zdrój | 0 |
Jaworzno | 0 |
Katowice | 0 |
Lubliniec | 0 |
Mysłowice | 0 |
Myszków | 0 |
Piekary Śląskie | 0 |
Racibórz | 0 |
Ruda Śląska | 0 |
Rybnik | 0 |
Siemianowice Śląskie | 0 |
Skoczów | 0 |
Sławków | 0 |
Sosnowiec | 0 |
Strumień | 0 |
Świętochłowice | 0 |
Tychy | 0 |
Zabrze | 0 |
Zawiercie | 0 |
Żory | 0 |
Żywiec | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 08-03-2021 w poszczególnych miastach.