Miasto | Osób |
Buk | 0 |
Chodzież | 0 |
Dąbie | 0 |
Dolsk | 0 |
Gniezno | 0 |
Gostyń | 0 |
Grodzisk Wielkopolski | 0 |
Jarocin | 0 |
Kalisz | 0 |
Kępno | 0 |
Kleczew | 0 |
Kłodawa | 0 |
Koło | 0 |
Konin | 0 |
Kościan | 0 |
Koźmin Wlkp | 0 |
Kórnik | 0 |
Krotoszyn | 0 |
Leszno | 0 |
Murowana Goślina | 0 |
Nowy Tomyśl | 0 |
Oborniki | 0 |
Odolanów | 0 |
Ostroróg | 0 |
Ostrów Wlkp | 0 |
Ostrzeszów | 0 |
Piła | 0 |
Pleszew | 0 |
Poznań | 0 |
Puszczykowo | 0 |
Rawicz | 0 |
Sieraków | 0 |
Sulmierzyce | 0 |
Swarzędz | 0 |
Szamotuły | 0 |
Ślesin | 0 |
Śrem | 0 |
Trzcianka | 0 |
Turek | 0 |
Wągrowiec | 0 |
Wolsztyn | 0 |
Września | 0 |
Wyrzysk | 0 |
Zduny | 0 |
Złotów | 0 |
Żerków | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 08-03-2021 w poszczególnych miastach.