Miasto | Osób |
Białogard | 0 |
Biały Bór | 0 |
Choszczno | 0 |
Dębno | 0 |
Drawsko Pomorskie | 0 |
Gryfice | 0 |
Kalisz Pomorski | 0 |
Kołobrzeg | 0 |
Koszalin | 0 |
Mieszkowice | 0 |
Międzyzdroje | 0 |
Nowogard | 0 |
Police | 0 |
Stargard Szczeciński | 0 |
Szczecin | 0 |
Szczecinek | 0 |
Świnoujście | 0 |
Tuczno | 0 |
Złocieniec | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 07-07-2022 w poszczególnych miastach.