Miasto | Osób |
Aleksandrów Łódzki | 0 |
Bełchatów | 0 |
Brzeziny | 0 |
Głowno | 0 |
Konstantynów Łódzki | 0 |
Kutno | 0 |
Łowicz | 0 |
Łódź | 0 |
Pabianice | 0 |
Piotrków Trybunalski | 0 |
Radomsko | 0 |
Rawa Mazowiecka | 0 |
Sieradz | 0 |
Skierniewice | 0 |
Tomaszów Mazowiecki | 0 |
Wieruszów | 0 |
Zduńska Wola | 0 |
Zelów | 0 |
Zgierz | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 08-03-2021 w poszczególnych miastach.