Miasto | Osób |
Ciechanów | 0 |
Grodzisk Mazowiecki | 0 |
Iłża | 0 |
Józefów | 0 |
Kobyłka | 0 |
Kozienice | 0 |
Legionowo | 0 |
Łaskarzew | 0 |
Łosice | 0 |
Marki | 0 |
Milanówek | 0 |
Mińsk Mazowiecki | 0 |
Mława | 0 |
Mszczonów | 0 |
Ostrów Mazowiecka | 0 |
Otwock | 0 |
Piaseczno | 0 |
Piastów | 0 |
Płock | 0 |
Płońsk | 0 |
Pruszków | 0 |
Radom | 0 |
Serock | 0 |
Siedlce | 0 |
Sochaczew | 0 |
Sokołów Podlaski | 0 |
Sulejówek | 0 |
Szydłowiec | 0 |
Tłuszcz | 0 |
Warszawa | 0 |
Węgrów | 0 |
Wołomin | 0 |
Wyszków | 0 |
Ząbki | 0 |
Zielonka | 0 |
Żyrardów | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 08-03-2021 w poszczególnych miastach.