Nazwa | Osób |
Archidiecezja białostocka | 0 |
Diecezja bielsko-żywiecka | 0 |
Diecezja bydgoska | 0 |
Archidiecezja częstochowska | 0 |
Diecezja drohiczyńska | 0 |
Diecezja elbląska | 0 |
Diecezja ełcka | 0 |
Archidiecezja gdańska | 0 |
Diecezja gliwicka | 0 |
Archidiecezja gnieźnieńska | 0 |
Diecezja kaliska | 0 |
Archidiecezja katowicka | 0 |
Diecezja kielecka | 0 |
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska | 0 |
Archidiecezja krakowska | 0 |
Diecezja legnicka | 0 |
Archidiecezja lubelska | 0 |
Diecezja łomżyńska | 0 |
Diecezja łowicka | 0 |
Archidiecezja łódzka | 0 |
Archidiecezja Warmińska (Olsztyn-Frombork) | 0 |
Diecezja opolska | 0 |
Diecezja pelplińska | 0 |
Diecezja płocka | 0 |
Archidiecezja poznańska | 0 |
Archidiecezja przemyska | 0 |
Diecezja radomska | 0 |
Diecezja rzeszowska | 0 |
Diecezja sandomierska | 0 |
Diecezja siedlecka | 0 |
Diecezja sosnowiecka | 0 |
Diecezja sosnowiecka | 0 |
Archidiecezja szczecińsko-kamieńska | 0 |
Diecezja świdnicka | 0 |
Diecezja tarnowska | 0 |
Diecezja toruńska | 0 |
Archidiecezja warszawska | 0 |
Diecezja warszawsko-praska | 0 |
Diecezja włocławska | 0 |
Archidiecezja wrocławska | 0 |
Diecezja zamojsko-lubaczowska | 0 |
Diecezja zielonogórsko-gorzowska | 0 |
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 0 |
Liczba osób poszczących w dniu 11-12-2019 w poszczególnych diecezjach.